home > Turista > Cyklistika > přehled realizovaných cyklistických stezek na území města Prostějova v období 1995 - 2011
přehled realizovaných cyklistických stezek na území města Prostějova v období 1995 - 2011
| Název | dokončení | délka(m) |
| Fanderlíkova ul. | 1995 | 40 |
| Skálovo nám. - Floriánské nám. | 1997 | 240 |
| Komenského I. | 1998 | 220 |
| Netušilova | 1998 | 200 |
| Sádky | 1999 | 230 |
| Hloučela pro cyklisty a pěší | 1999 | 420 |
| Jantarová I. etapa | 1999 | 500 |
| Jantarová II. etapa | 2001 | 430 |
| Školní-Hlaváčkovo nám. | 2001 | 420 |
| Petrské nám. | 2001 | 100 |
| Myslbekova | 2001 | 150 |
| Rejskova | 2002 | 250 |
| Melantrichova ul.- Ant.Slavíčka | 2003 | 750 |
| Ant.Slavíčka - Svolinského | 2003 | 240 |
| Severní obslužná (U Stadionu-J.Lady) | 2003 | 440 |
| Ul.Pod Kosířem- Smržice | 2004 | 600 |
| sídl. Svobody | 2004 | 310 |
| Severní obslužná (U Stadionu-J.Lady) | 2005 | 800 |
| Brněnská ul. po hřbitov | 2005 | 750 |
| Kolářovy sady - park | 2005 | 250 |
| Průmyslová zóna G | 2005 | 600 |
| Okrskový park | 2005 | 300 |
| Komenského II. - po Poděbr.nám | 2006 | 160 |
| Biokoridor Hloučela | 2006 | 370 |
| Letecká - Bedihošť | 2006 | 300 |
| Žižkovo nám. - po Vodní ul. | 2006 | 190 |
| Žitná | 2006 | 350 |
| Bratří Čapků | 2007 | 200 |
| Olomoucká (za Místním nádražím) | 2007 | 400 |
| Dolní | 2007 | 550 |
| Rejskova II. | 2007 | 190 |
| Za Veledromem | 2007 | 150 |
| Anglická | 2007 | 100 |
| Plumlovská - Interspar (po okružní křiž.) | 2007 | 230 |
| Olomoucká ul. Most | 2007 | 40 |
| Kolářovy sady -ovál (in - line) | 2008 | 550 |
| Vodní ul- Šmeralova | 2008 | 150 |
| Kralická ul. | 2008 | 880 |
| Plumlovská - Interspar po Čechovice | 2009 | 200 |
| Šmeralova | 2009 | 170 |
| Krasice - Čechovice | 2009 | 580 |
| Brněnská - Žešov | 2009 | 750 |
| Kostelecká po hranici katastru | 2009 | 960 |
| Olomoucká | 2009 | 530 |
| E. Valenty | 2009 | 520 |
| Vnější okruh Krasická - Určická | 2010 | 540 |
| Dolní (propojení k Petrskému nám.) | 2010 | 170 |
| Biokoridor Hloučela (od mostu Olomoucká) | 2010 | 250 |
| Husserlovo nám. | 2010 | 100 |
| Moravská - Myslbekova - sídl. Svobody | 2011 | 490 |
| Sídl. Svobody (Anglická- Jungmanova) | 2011 | 400 |
| Bří Čapků | 2011 | 160 |
| Místní nádraží I. (Rejskova-Havlíčkova) | 2011 | 380 |
| Místní nádraží III. (Havlíčkova-Olomoucká) | 2011 | 100 |
| U Stadionu | 2011 | 200 |
| Vrahovická | 2011 | 510 |
| celkem | 20060 |





