Seznam členů zastupitelstva
po volbách do zastupitelstev obcí 15.10. - 16.10.2010
aktualizace k 19. 10. 2010
| Kand. | Kandidát | Navrhující | Politická | Hlasy | Pořadí | Mandát | ||||
| listina | název | poř. | příjmení, jméno, tituly | věk | strana | příslušnost | abs. | v % | zvolení | |
| číslo | číslo | |||||||||
| 2 | Občanská demokratická strana | 1 | Pospíšil Jiří Mgr. | 44 | ODS | ODS | 3 672 | 4,03 | 1 | * |
| 2 | Občanská demokratická strana | 2 | Hemerková Ivana Mgr. | 52 | ODS | ODS | 3 555 | 3,9 | 2 | * |
| 2 | Občanská demokratická strana | 10 | Blumenstein Tomáš Ing. | 31 | ODS | ODS | 3 300 | 3,62 | 3 | * |
| 2 | Občanská demokratická strana | 3 | Müller Michal Mgr. | 44 | ODS | ODS | 3 089 | 3,39 | 4 | * |
| 2 | Občanská demokratická strana | 5 | Fiala Radim Ing. | 41 | ODS | 3 053 | 3,35 | 5 | * | |
| 2 | Občanská demokratická strana | 4 | Sokolová Milada Ing. | 36 | ODS | ODS | 2 937 | 3,22 | 6 | * |
| 2 | Občanská demokratická strana | 6 | Peichl Zdeněk Ing. | 67 | ODS | ODS | 2 693 | 2,95 | 7 | * |
| 2 | Občanská demokratická strana | 7 | Zacpal Radek Ing. | 47 | ODS | ODS | 2 718 | 2,98 | 8 | * |
| 3 | Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid. | 5 | Chytil Miroslav Mgr. Ph.D. | 45 | KDU-ČSL | BEZPP | 1 210 | 4,98 | 1 | * |
| 3 | Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid. | 1 | Kousal Petr Ing. | 56 | KDU-ČSL | KDU-ČSL | 1 166 | 4,79 | 2 | * |
| 5 | TOP 09 | 8 | Kolář Václav PhDr. | 64 | TOP 09 | BEZPP | 2 665 | 4,18 | 1 | * |
| 5 | TOP 09 | 13 | Nevrla Aleš MUDr. | 54 | TOP 09 | BEZPP | 2 411 | 3,78 | 2 | * |
| 5 | TOP 09 | Matyášek Aleš Ing. | TOP 09 | TOP 09 | * | |||||
| 5 | TOP 09 | 6 | Pelikánová Danuše MUDr. | 42 | TOP 09 | BEZPP | 2 215 | 3,47 | 4 | * |
| 5 | TOP 09 | 2 | Kopečný Václav Ing. CSc. | 64 | TOP 09 | BEZPP | 2 114 | 3,32 | 5 | * |
| 5 | TOP 09 | 25 | Spurný Stanislav MUDr. | 53 | TOP 09 | BEZPP | 2 095 | 3,29 | 6 | * |
| 6 | Komunistická str.Čech a Moravy | 3 | Augustin Josef JUDr. | 55 | KSČM | KSČM | 1 971 | 3,85 | 1 | * |
| 6 | Komunistická str.Čech a Moravy | 4 | Šlambor Jaroslav PaedDr. | 61 | KSČM | KSČM | 1 808 | 3,53 | 2 | * |
| 6 | Komunistická str.Čech a Moravy | 1 | Šmíd Václav Ing. | 59 | KSČM | KSČM | 1 778 | 3,47 | 3 | * |
| 6 | Komunistická str.Čech a Moravy | 2 | Čížek Jaroslav Ing. | 67 | KSČM | KSČM | 1 747 | 3,41 | 4 | * |
| 6 | Komunistická str.Čech a Moravy | 6 | Copková Ivana | 51 | KSČM | BEZPP | 1 607 | 3,14 | 5 | * |
| 7 | Česká str.sociálně demokrat. | 7 | Holík Pavel MUDr. | 53 | ČSSD | ČSSD | 5 293 | 3,54 | 1 | * |
| 7 | Česká str.sociálně demokrat. | 6 | Sekaninová Božena | 53 | ČSSD | ČSSD | 5 088 | 3,41 | 2 | * |
| 7 | Česká str.sociálně demokrat. | 2 | Rašková Alena RNDr. | 60 | ČSSD | ČSSD | 5 055 | 3,39 | 3 | * |
| 7 | Česká str.sociálně demokrat. | 1 | Pišťák Miroslav | 71 | ČSSD | ČSSD | 5 050 | 3,38 | 4 | * |
| 7 | Česká str.sociálně demokrat. | 8 | Mačák Alois Mgr. MBA | 46 | ČSSD | ČSSD | 4 755 | 3,18 | 5 | * |
| 7 | Česká str.sociálně demokrat. | 3 | Faltýnek Jaroslav Ing. | 48 | ČSSD | ANO2011 | 4 665 | 3,12 | 6 | * |
| 7 | Česká str.sociálně demokrat. | 4 | Smetana Pavel | 40 | ČSSD | ČSSD | 4 438 | 2,97 | 7 | * |
| 7 | Česká str.sociálně demokrat. | 5 | Sedláček Petr | 66 | ČSSD | ČSSD | 4 280 | 2,87 | 8 | * |
| 7 | Česká str.sociálně demokrat. | 9 | Pospíšil Jiří Ing. | 54 | ČSSD | ČSSD | 4 492 | 3,01 | 9 | * |
| 7 | Česká str.sociálně demokrat. | 10 | Grulich Bedřich Ing. | 46 | ČSSD | ČSSD | 4 392 | 2,94 | 10 | * |
| 7 | Česká str.sociálně demokrat. | 11 | Galářová Milada Mgr. | 53 | ČSSD | ČSSD | 4 426 | 2,96 | 11 | * |
| 7 | Česká str.sociálně demokrat. | 12 | Fišer Zdeněk Ing. | 55 | ČSSD | ČSSD | 4 405 | 2,95 | 12 | * |
| 7 | Česká str.sociálně demokrat. | 13 | Lepša Petr | 37 | ČSSD | ČSSD | 4 251 | 2,85 | 13 | * |
| 7 | Česká str.sociálně demokrat. | 14 | Schlesinger Jiří | 64 | ČSSD | ČSSD | 4 121 | 2,76 | 14 | * |
E-mailové adresy zastupitelů jsou ve tvaru jmeno.prijmeni(zavináč)prostejov.eu.Jedinou výjimkou je
Ing. Jiří Pospíšil zvolený za CSSD, který má e-mailovou adresu jmeno.prijmeni.CSSD(zavináč)prostejov.eu.
E-maily jsou zastupitelům přeposílány přímo na jejich soukromé e-mailové adresy.





