home > Občan > Magistrát města Prostějova > Úřední deska > Rozpočet města > Rozpočet pro rok 2011 - souhrnný dle tříd
Rozpočet pro rok 2011 - souhrnný dle tříd
| Rozpočet města Prostějova pro rok 2011 v tis. Kč dle druhového členění - souhrnný dle tříd | ||||||
| Příjmy | ||||||
| Označení třídy | Název třídního seskupení | Rozpočet 2011 | ||||
| 1 | Daňové | 527 536,00 | ||||
| 2 | Nedaňové | 104 790,20 | ||||
| 3 | Kapitálové | 40 599,20 | ||||
| 4 | Přijaté dotace | 384 342,43 | ||||
| Celkem | 1 057 267,83 | |||||
| Výdaje | ||||||
| Označení třídy | Název třídního seskupení | Rozpočet 2011 | ||||
| 5 | Běžné | 941 100,67 | ||||
| 6 | Kapitálové | 173 373,23 | ||||
| Celkem | 1 114 473,90 | |||||
| Saldo příjmů a výdajů | ||||||
| Číslo kap. | Název třídního seskupení | Rozpočet 2011 | ||||
| Celkem | -57 206,07 | |||||
| Finance | ||||||
| Označení třídy | Název třídního seskupení | Rozpočet 2011 | ||||
| 8 | Finance | 57 206,07 | ||||
| Celkem | 57 206,07 | |||||





