home > Občan > Magistrát města Prostějova > Úřední deska > Rozpočet města > Rozpočet pro rok 2011 - dle kapitolního členění
Rozpočet pro rok 2011 - dle kapitolního členění
| Rozpočet města Prostějova pro rok 2011 v tis. Kč dle kapitolního členění | ||||
| Příjmy | ||||
| Číslo kap. | Název kapitoly | Rozpočet 2011 | ||
| 10 | Kancelář starosty | 221,00 | ||
| 11 | Správa a zabezpečení | 62,00 | ||
| 12 | Krizové řízení | 0,00 | ||
| 13 | Městská policie | 1 222,00 | ||
| 14 | Právní a personální | 0,00 | ||
| 15 | Informační technologie | 0,00 | ||
| 16 | Občanské záležitosti | 4 000,00 | ||
| 19 | DUHA KK u hradeb | 3 850,00 | ||
| 20 | Školství a kultura | 2 000,00 | ||
| 21 | Sociální věci | 323 761,00 | ||
| 30 | Obecní živnostenský úřad | 0,00 | ||
| 40 | Životní prostředí | 415,00 | ||
| 41 | Doprava | 10 515,00 | ||
| 50 | Správa majetku města | 54 038,10 | ||
| 60 | Rozvoj a investice | 15,00 | ||
| 61 | Stavební úřad | 0,00 | ||
| 70 | Finanční | 578 397,43 | ||
| 71 | Sociální fond | 260,00 | ||
| 90 | Komunální služby | 8 548,00 | ||
| 91 | Správa bytů a nebytových prostor | 69 963,30 | ||
| Celkem | 1 057 267,83 | |||
| Výdaje | ||||
| Číslo kap. | Název kapitoly | Rozpočet 2011 | ||
| 10 | Kancelář starosty | 8 839,94 | ||
| 11 | Správa a zabezpečení | 24 193,00 | ||
| 12 | Krizové řízení | 2 017,30 | ||
| 13 | Městská policie | 34 200,70 | ||
| 14 | Právní a personální | 141 283,66 | ||
| 15 | Informační technologie | 14 190,60 | ||
| 16 | Občanské záležitosti | 1 171,00 | ||
| 19 | DUHA KK u hradeb | 6 554,80 | ||
| 20 | Školství a kultura | 71 657,21 | ||
| 21 | Sociální věci | 327 686,64 | ||
| 30 | Obecní živnostenský úřad | 0,00 | ||
| 40 | Životní prostředí | 2 608,50 | ||
| 41 | Doprava | 18 479,00 | ||
| 50 | Správa majetku města | 21 071,24 | ||
| 60 | Rozvoj a investice | 130 121,60 | ||
| 61 | Stavební úřad | 4 426,50 | ||
| 70 | Finanční | 121 702,23 | ||
| 71 | Sociální fond | 3 072,70 | ||
| 90 | Komunální služby | 126 093,48 | ||
| 91 | Správa bytů a nebytových prostor | 55 103,80 | ||
| Celkem | 1 114 473,90 | |||
| Saldo příjmů a výdajů | ||||
| Číslo kap. | Název kapitoly | Rozpočet 2011 | ||
| Celkem | -57 206,07 | |||
| Finance | ||||
| Číslo kap. | Název kapitoly | Rozpočet 2011 | ||
| 70 | Finanční odbor | 58 898,77 | ||
| 71 | Sociální fond | -1 692,70 | ||
| Celkem | 57 206,07 | |||





