home > Občan > Magistrát města Prostějova > Úřední deska > Rozpočet města > Rozpočet pro rok 2010 - investice stavební
Rozpočet pro rok 2010 - investice stavební
| V tis. Kč | Text | ||||||||||
| Hodnota díla | Proinvest. | ||||||||||
| Poř. číslo | Kapitola | Priorita | Organizace | ODPA | Položka | UZ | Rok 2010 | celkem | celkem | ||
| 1 | 60 | R | 42000000 | 3322 | 6121 | 1 200,000 | 80 000,000 | 73 000,000 | Národní dům - stavební úpravy | dotace MK | |
| 4 | 60 | R | 51000000 | 3322 | 6121 | 2 000,000 | 8 000,000 | 6 000,000 | Nová radnice - dokončení PD kan., ÚT,elektoinstalace,FO,věž,bezbariérovost EPS | dotace MK | |
| 5 | 60 | R | 55000000 | 2212 | 6121 | 1 | 20 000,000 | 25 000,000 | 5 000,000 | Vnější okruh Brněnská, Plumlovská vč. PD (jihozápadní kvadrant) | |
| 6 | 60 | R | 57000000 | 2219 | 6121 | 500,000 | 3 000,000 | 1 500,000 | Autobusové čekárny | dotace ROP | |
| 10 | 60 | R | 73000000 | 2212 | 6121 | 1 | 10 000,000 | 35 000,000 | 20 000,000 | Husovo náměstí - rekonstrukce komunikací | |
| 11 | 60 | R | 95000000 | 2212 | 6121 | 2 000,000 | 10 000,000 | 600,000 | Husserlovo nám. - dokončení PD + realizace | ||
| 13 | 60 | R | 117000000 | 2219 | 6121 | 3 000,000 | 20 000,000 | 7 000,000 | Regenerace Sídliště E. Beneše | dotace MMR | |
| 15 | 60 | R | 160000000 | 2212 | 6121 | 2 000,000 | 10 000,000 | 4 000,000 | Doplnění komunikací, chodníky a parkoviště Sídl. Šárka - II. etapa | ||
| 16 | 60 | R | 119000000 | 3412 | 6121 | 1 000,000 | 55 000,000 | 53 000,000 | Středisko mládeže kopané v Prostějově | dotace | |
| 17 | 60 | R | 52000000 | 3322 | 6121 | 1 | 10 000,000 | 100 000,000 | 10 000,000 | PD rekonstrukce a využití zámku | dotace |
| 19 | 60 | R | 173000000 | 2212 | 6121 | 200,000 | 5 000,000 | 2 000,000 | Bezbarierová trasa | podmíněno dot. | |
| 20 | 60 | R | 174000000 | 3113 | 6121 | 2 000,000 | 55 000,000 | 500,000 | Dostavba ZŠ Vrahovice | podmíněno dot. | |
| 24 | 60 | R | 243000000 | 2219 | 6121 | Bez,1 | 5 000,000 | 14 500,000 | 200,000 | CS Hloučela - biokoridor | dotace |
| 27 | 60 | R | 182000000 | 3322 | 6121 | 4 000,000 | 9 000,000 | 5 000,000 | Muzeum - statika, fasáda, výtah | ||
| 28 | 60 | R | 192000000 | 3412 | 6121 | 5 000,000 | 20 000,000 | 3 500,000 | Sportcentrum - Vápenice | podmíněno dot. | |
| 29 | 60 | R | 54000000 | 3412 | 6121 | 6 000,000 | 26 000,000 | 19 000,000 | Sportcentrum - dostavba | dotace | |
| 31 | 60 | R | 186000000 | 3211 | 6121 | 1 | 11 500,000 | 17 500,000 | 6 000,000 | Budova ZŠ Husova - II. etapa | dotace |
| 32 | 60 | 292000000 | 2212 | 6342 | 4 000,000 | 4 000,000 | 0,000 | Petrské nám. - příspěvek KÚ OlK | |||
| 35 | 60 | R | 246000000 | 3412 | 6121 | 1 000,000 | 2 000,000 | 200,000 | ZŠ a RG Studentská - zázemí pro atlety | ||
| 50 | 60 | 293000000 | 3612 | 6121 | 2 700,000 | 5 000,000 | 100,000 | Výměna oken - Finská 9 | podmíněno dot. | ||
| 54 | 60 | R | 269000000 | 3111 | 6121 | 3 000,000 | 6 200,000 | 300,000 | EÚO MŠ Hanačka | podmíněno dot. | |
| 55 | 60 | R | 270000000 | 3113 | 6121 | 1 | 10 000,000 | 31 000,000 | 500,000 | EÚO ZŠ Dr. Valenty | podmíněno dot. |
| 64 | 60 | R | 281000000 | 2219 | 6121 | 5 000,000 | 20 000,000 | 200,000 | PD a stavební úpravy - místní nádraží | podmíněno dot. | |
| 111 100,000 | 561 200,000 | 217 600,000 | Celkem | ||||||||
| Vysvětlivky: | |||||||||||
| DPS - dům s pečovatelskou službou | ZŠ - základní škola | DOT - dotace | |||||||||
| PD - projektová dokumentace | MŠ - mateřská škola | BYT - bytová výstavba | |||||||||
| IS - inženýrské sítě | MP - Městská policie | IS - inženýrské sítě | |||||||||
| VTL - vysokotlak | VO - veřejné osvětlení | SKL - školy, školská zař. | |||||||||
| MK - Ministerstvo kultury | TUV - teplá užitková voda | SPT - sport, volný čas | |||||||||
| SFRB - Státní fond rozvoje bydlení | VZT - vzduchotechnika | ŽP - životní prostředí | |||||||||
| SFŽP - Státní fond životního prostředí | ND - Národní dům | OBB - obnova budov, památky | |||||||||
| DUR - dokumetace k územnímu řízení | VSH - víceúčelová sportovní hala | KOM - komunikace | |||||||||
| TKO - tuhý komunální odpad | RG - reálné gymnázium | EÚO - energetická úsporná opatření | |||||||||
| DS - Domovní správa | IDS - integrovaný dopravní systém | ||||||||||
| KS,OKS - odbor kom. služeb | RI - reinvestice nájemného | ||||||||||





