home > Občan > Magistrát města Prostějova > Úřední deska > Rozpočet města > Rozpočet pro rok 2011 - investice stavební
Rozpočet pro rok 2011 - investice stavební
| Stavební investice rozpočtu města Prostějova pro rok 2011 | |||||||||||
| V tis. Kč | Text | Výše dotace v tis. Kč | |||||||||
| Hodnota díla | Proinvest. | ||||||||||
| Poř. číslo | Kapitola | Priorita | Organizace | ODPA | Položka | UZ | Rok 2011 | celkem | celkem | ||
| 182 | 60 | 333000000 | 3612 | 6121 | 1 200,00 | 1 200,00 | 0,00 | Rekonstrukce výtahu - J. Zrzavého č. 3975 (DS) | |||
| 181 | 60 | 334000000 | 3612 | 6121 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | Rekonstrukce výtahu Husserla 7 -DS | |||
| 180 | 60 | 335000000 | 3612 | 6121 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | Rekonstrukce výtahu Husserla 9 - DS | |||
| 179 | 60 | 336000000 | 3612 | 6121 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | Rekonstrukce výtahu - M. Pujmanové.č. 10 (DS) | |||
| 80 | 60 | 337000000 | 3612 | 6121 | 100,00 | 1 400,00 | 0,00 | PD Netušilova 3 - rekonstrukce výtahu | |||
| 1 | 60 | R | 42000000 | 3322 | 6121 | 2 | 1 200,00 | 80 000,00 | 73 000,00 | Národní dům - stavební úpravy (výplně otvorů) | cca 100,00 |
| 2 | 60 | R | 51000000 | 3322 | 6121 | 2 500,00 | 10 000,00 | 5 000,00 | Nová radnice - dokončení PD kan., ÚT, elektro, EPS, rekonstrukce sítí do r. 2014 | cca 100,00 | |
| 3 | 60 | R | 55000000 | 2212 | 6121 | 1 000,00 | 20 000,00 | 200,00 | Vnější okruh Brněnská,Plumlovská II. kv.- křižovatka Krasická,úsek Anenská vč. PD | ||
| 4 | 60 | R | 57000000 | 2219 | 6121 | 600,00 | 3 000,00 | 2 000,00 | Autobusové čekárny | ||
| 5 | 60 | R | 73000000 | 2212 | 6121 | Bez UZ; 1 | 15 000,00 | 35 000,00 | 20 000,00 | Husovo náměstí - rekonstrukce komunikací (dokončení) | |
| 6 | 60 | R | 95000000 | 2212 | 6121 | 500,00 | 15 000,00 | 14 500,00 | Husserlovo nám. (dokončení - zeleň) | ||
| 7 | 60 | R | 117000000 | 2219 | 6121 | 500,00 | 20 000,00 | 7 000,00 | PD Regenerace Sídliště E. Beneše (dokončení) a rekonstrukce chodníků | cca 2 000,00 | |
| 8 | 60 | R | 160000000 | 2212 | 6121 | 2 500,00 | 6 500,00 | 4 000,00 | Doplnění komunikací, chodníky a parkoviště Sídl. Šárka (západ) - II. etapa | ||
| 9 | 60 | R | 321000000 | 3322 | 6121 | 1 | 10 000,00 | 50 000,00 | 2 000,00 | Rekonstrukce zámku - východní křídlo, kanceláře I. NP | |
| 10 | 60 | R | 173000000 | 2212 | 6121 | 500,00 | 5 000,00 | 2 000,00 | Bezbarierová trasa | cca 1 000,00 | |
| 11 | 60 | R | 174000000 | 3113 | 6121 | 1 | 10 000,00 | 50 000,00 | 500,00 | Dostavba ZŠ Vrahovice | 20 000,00 |
| 12 | 60 | R | 182000000 | 3322 | 6121 | 500,00 | 9 000,00 | 5 000,00 | Muzeum klimatizace | 500,00 | |
| 13 | 60 | R | 192000000 | 3412 | 6121 | 0,00 | 28 000,00 | 3 500,00 | Sportcentrum - Vápenice | nepřidělena dotace | |
| 15 | 60 | R | 270000000 | 3113 | 6121 | 1 | 10 000,00 | 31 000,00 | 500,00 | EÚO ZŠ Dr. Valenty | 13 200,00 |
| 16 | 60 | R | 281000000 | 2219 | 6121 | 8 000,00 | 25 000,00 | 200,00 | PD a stavební úpravy - místní nádraží | 19 000,00 | |
| 17 | 60 | R | 285000000 | 3639 | 6119 | 50,00 | 400,00 | 350,00 | Aktualizace strategického plánu (dokončení) | ||
| 18 | 60 | R | 242000000 | 2219 | 6121 | 4 000,00 | 4 200,00 | 200,00 | CS Sídliště Svobody | 3 000,00 | |
| 19 | 60 | R | 172000000 | 2219 | 6121 | 500,00 | 5 000,00 | 3 500,00 | CS Olomoucká | ||
| 20 | 60 | R | 295000000 | 2219 | 6121 | 1 200,00 | 1 250,00 | 50,00 | CS VSH - Kostelecká | ||
| 21 | 60 | R | 298000000 | 3322 | 6121 | 4 000,00 | 9 300,00 | 300,00 | Radniční věž | 4 200,00 | |
| 22 | 60 | R | 271000000 | 2212 | 6121 | 300,00 | 30 000,00 | 400,00 | PD revitalizace Šárka východ | 2 000,00 | |
| 23 | 60 | R | 301000000 | 3322 | 6121 | 1 | 10 000,00 | 25 000,00 | 400,00 | Zámek severní křídlo ZUŠ | 15 700,00 |
| 24 | 60 | R | 302000000 | 2212 | 6121 | 1 500,00 | 4 200,00 | 100,00 | CS a komunikace Bří Čapků | cca 1 000,00 | |
| 25 | 60 | R | 282000000 | 3111 | 6121 | 1 000,00 | 2 000,00 | 200,00 | revitalizace školních zahrad MŠ | cca 1 000,00 | |
| 26 | 60 | R | 286000000 | 3113 | 6121 | 800,00 | 1 500,00 | 200,00 | revitalizace školních zahrad ZŠ | cca 1 000,00 | |
| 27 | 60 | R | 320000000 | 6171 | 6121 | Bez UZ;1 | 4 000,00 | 6 000,00 | 300,00 | Stavební úpravy objektu pro přemístění OD | |
| 28 | 60 | R | 303000000 | 2219 | 6121 | 1 500,00 | 1 600,00 | 100,00 | CS Olomoucká - Havlíčkova | ||
| 29 | 60 | R | 194000000 | 3113 | 6121 | 1 000,00 | 30 000,00 | 300,00 | EÚO ZŠ Dr. Horáka | ||
| 33 | 60 | R | 77000000 | 3745 | 6121 | 2 000,00 | 8 000,00 | 2 000,00 | Smetanovy sady | ||
| 34 | 60 | R | 244000000 | 3113 | 6121 | 1 500,00 | 2 000,00 | 100,00 | ZŠ Dr. Horáka - sluneční kolektor | ||
| 35 | 60 | R | 247000000 | 2212 | 6121 | 100,00 | 3 000,00 | 2 900,00 | Komunikace Slunečná | ||
| 36 | 60 | R | 251000000 | 3314 | 6121 | 5 000,00 | 17 000,00 | 3 000,00 | Knihovna - rekonstrukce | ||
| 54 | 60 | R | 338000000 | 2219 | 6121 | 1 800,00 | 1 900,00 | 100,00 | stavební úpravy komunikace a chodníků Foerstrova (Nezval), Čechovická , Žitná | ||
| 61 | 60 | R | 288000000 | 2219 | 6121 | 300,00 | 1 300,00 | 1 000,00 | Sídliště svobody - blok 1, parkoviště (dokončení) | ||
| 71 | 60 | 277000000 | 3612 | 6121 | 200,00 | 5 000,00 | 0,00 | PD Zrzavého 3975, okna, zateplení a střechy | |||
| 93 | 60 | 339000000 | 2212 | 6121 | 300,00 | 4 000,00 | 0,00 | PD rekonstrukce komunikace Miličova | |||
| 70 | 60 | R | 157000000 | 2212 | 6121 | 2 000,00 | 2 500,00 | 200,00 | Komunikace a chodníky Budovcova, VO - koordinace VaK | ||
| 40 | 60 | R | 312000000 | 2219 | 6121 | 1 | 100,00 | 1 800,00 | 60,00 | PD CS Libušinka - Žižkovo nám. | |
| 43 | 60 | R | 200000000 | 2212 | 6121 | 1,7 | 4 000,00 | 8 500,00 | 250,00 | Rekonstrukce komunikace Svolinského - sídliště Hloučela | |
| 59 | 60 | R | 274000000 | 2334 | 6121 | 7 | 5 000,00 | 16 000,00 | 300,00 | Revitalizace Kolářových sadů - mlýnský náhon, revitalizace rybníka | 10 000,00 |
| 119 250,00 | 584 550,00 | 155 710,00 | |||||||||





