Krizové řízení
Informace o krizovém řízení
(vybráno ze stránek ministertva vnitra - www.mvcr.cz)
Bezpečnostní rada města Prostějova
| Jméno a příjmení / Organizace | Telefon | Fax | e-mailová adresa | Adresa organizace | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|
|
Miroslav Pišťák, starosta města Prostějova
|
582 329 125 | 582 342 338 | miroslav.pistak@prostejov.eu | Město Prostějov, nám. T. G. Masaryka 130/14, 796 01 Prostějov | pořadí při svolání 1 |
| Mgr. Jiří Pospíšil, místostarosta města Prostějova | 582 329 146 | 582 342 338 | jri.pospisil@prostejov.eu | Město Prostějov, nám. T. G. Masaryka 130/14, 796 01 Prostějov | pořadí při svolání 1 |
| Ing. Lubomír Baláš, tajemník MěÚ Prostějov | 582 329 705 | 582 342 338 | lubomir.balas@prostejov.eu | Město Prostějov, nám. T. G. Masaryka 130/14, 796 01 Prostějov | pořadí při svolání 2 |
| plk. Mgr. Pavel Novák, vedoucí Územního odboru Prostějov, Policie ČR krajské ředitelství policie Olomouckého kraje | 974 781 221 | 974 781 900 | orpvkr@mvcr.cz | Policie ČR, Územní odbor Prostějov, Újezd 12, 796 77 Prostějov | pořadí při svolání 3 |
| plk. Ing. Jozef Novák, ředitel Územního odboru Prostějov HZS Olomouckého kraje | 950 775 020 | 950 775 001 | jozef.novak@hzsol.cz | HZS Olomouckého kraje, Územní odbor Prostějov, Wolkerova 6, 796 01 Prostějov | pořadí při svolání 3 |
| Mgr. Jan Nagy, ředitel Městské policie Prostějov | 582 402 214 | 582 333 156 | reditel@mpprostejov.cz | Městská policie Prostějov, Havlíčkova 4, 796 01 Prostějov | pořadí při svolání 3 |
| Miroslav Lezna, velitel JSDH města Prostějova | 602 858 658 | miroslav.lezna@seznam.cz | JSDH Vrahovice, Čs. armádního sboru 72, 798 11 Prostějov - Vrahovice | pořadí při svolání 3 | |
| Ing. Vincent Jakubský, vedoucí oddělení krizového řízení MěÚ Prostějov | 582 329 171 | 582 329 172 | vincent.jakubsky@prostejov.eu | Město Prostějov, nám. T. G. Masaryka 130/ 14, 796 01 Prostějov | pořadí při svolání 2 |
Limnigrafické stanice na Prostějovsku
Na vodním toku Brodečka v Otaslavicích na Prostějovsku funguje automatická limnigrafická stanice M4016. Tato stanice stejně jako zařízení ve Stražisku (na toku Romže) a pod vodní nádrží Plumlov (vodní tok Hloučela) vysílá data na server Českého hydrometeorologického ústavu. Je nastaven interval vysílání- každá celá hodina, přičemž data jsou snímána po 10 minutách. Všechny stanice jsou k nalezení na adrese: http://stanice.fiedler-magr.cz/index2.php, přihlašovací jméno i heslo stanice pro veřejnost je „Stražisko“. Stanice jsou také volně přístupné na adrese: http://hladiny.cz
Uvedená zařízení měřící výšku hladiny zmíněných vodních toků a teplotu vody jsou v majetku města Prostějova. V jejich databázi jsou uložena čísla mobilních telefonů členů povodňové komise ORP Prostějov a starostů obcí ležících na vodních tocích. Na tato čísla jsou automaticky vysílány SMS zprávy o dosažení jednotlivých stupňů povodňové aktivity.




